Vorlage:Infobox Pflanzenöl
| {{{Name}}} | |
|---|---|
| {{{Bild}}} | |
| Rohstoffpflanze(n) |
{{{Rohstoffpflanze(n)}}} |
| Herkunft |
{{{Herkunft}}} |
| Farbe |
{{{Farbe}}} |
| Inhaltsstoffe | |
| Ölsäure | {{{Ölsäure}}} |
| Linolsäure | {{{Linolsäure}}} |
| Linolensäure | {{{Linolensäure}}} |
| Palmitinsäure | {{{Palmitinsäure}}} |
| Laurinsäure | {{{Laurinsäure}}} |
| Myristinsäure | {{{Myristinsäure}}} |
| Weitere Fettsäuren | {{{Weitere Fettsäuren}}} |
| Σ gesättigte Fettsäuren | {{{Σ gesättigte Fettsäuren}}} |
| Σ einfach ungesättigte Fettsäuren | {{{Σ einfach ungesättigte Fettsäuren}}} |
| Σ mehrfach ungesättigte Fettsäuren | {{{Σ mehrfach ungesättigte Fettsäuren}}} |
| Vitamin A | {{{Vitamin A}}} |
| Vitamin B | {{{Vitamin B}}} |
| Vitamin E2 | {{{Vitamin E2}}} |
| Schwefel | {{{Schwefel}}} |
| Weitere Inhaltsstoffe | {{{Weitere Inhaltsstoffe}}} |
| Eigenschaften | |
| Dichte | {{{Dichte}}} |
| Viskosität | {{{Viskosität}}} |
| Oxidationsstabilität | {{{Oxidationsstabilität}}} |
| Schmelzpunkt | {{{Schmelzpunkt}}} |
| Rauchpunkt | {{{Rauchpunkt}}} |
| Flammpunkt | {{{Flammpunkt}}} |
| Iodzahl | {{{Jodzahl}}} |
| Verseifungszahl | {{{Verseifungszahl}}} |
| Iodzahl | {{{Iodzahl}}} |
| Brennwert | {{{Brennwert}}} |
| Cetanzahl | {{{Cetanzahl}}} |
| Herstellung und Verbrauch | |
| Produktion weltweit | {{{Produktion weltweit}}} |
| Wichtigste Produktionsländer | {{{Wichtigste Produktionsländer}}} |
| Verbrauch weltweit | {{{Verbrauch weltweit}}} |
| Wichtigste Verbrauchsländer | {{{Wichtigste Verbrauchsländer}}} |
| Verwendung | {{{Verwendung}}} |
Vorlage:Dokumentation/header Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Dokumentation“ ist nicht vorhanden.