Teleostomi
| Teleostomi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ein unbestimmter Acanthodier | ||||||||||||
| Zeitliches Auftreten | ||||||||||||
| Silur bis heute | ||||||||||||
| 440 bis 0 Mio. Jahre | ||||||||||||
| Fundorte | ||||||||||||
|
Weltweit | ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Teleostomi | ||||||||||||
| Bonaparte, 1836 |
Die Teleostomi sind ein Taxon der Kiefermäuler (Gnathostomata) in dem die ausgestorbenen Stachelhaie (Acanthodii) und die Knochenfische (Osteichthyes) als Schwestergruppen vereinigt werden. Sie haben den Kiemenaufbau aus 4 Paar Kiemen mit Kiemenspalte und Kiemendeckel gemeinsam. Da die Teleostomi taxonomisch auch die Landwirbeltiere beinhalten, ist der Mensch ebenfalls Teil dieser Oberkategorie.
| Kiefermäuler (Gnathostomata) |
| ||||||||||||||||||
Literatur
- Joseph S. Nelson, Fishes of the World, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7
