Proteinase K
| Proteinase K | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Vorhandene Strukturdaten: s. UniProt-Eintrag | ||
| Kofaktor | 2 Ca2+ | |
| Bezeichner | ||
| Externe IDs | UniProt: P06873 CAS-Nummer: [1] 39450-01-6[1] | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 3.4.21.64 Serinprotease | |
| MEROPS | S08.054 | |
| Reaktionsart | proteolytische Spaltung | |
| Substrat | Keratin, Peptidamide | |
| Vorkommen | ||
| Übergeordnetes Taxon | Tritirachium album[1] | |
Vorlage:Gefahrstoffkennzeichnung
Proteinase K ist eine Proteinase aus dem Schlauchpilz Tritirachium album, die zur Familie der Subtilisin-ähnlichen Serinproteasen gehört. Das Enzym greift Peptidbindungen sowohl an den Enden (Exopeptidase), als auch im Inneren (Endopeptidase) der Proteine an. Proteinase K wird für den Abbau von Proteinen in Zelllysaten und zur Freisetzung von Nukleinsäuren verwendet.
Anwendungsbeispiele
- Isolierung genomischer DNA aus Bakterien
- Isolierung von DNA aus Zellen oder Gewebe für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR)