Hydrolase
| Hydrolasen | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 3.-.-.- | |
| Reaktionsart | Hydrolyse | |
| Substrat | A-B + H2O | |
| Produkte | A-H + B-OH | |
| Vorkommen | ||
| Übergeordnetes Taxon | Lebewesen | |
Hydrolasen sind Enzyme, die Ester, Ether, Peptide, Glycoside, Säureanhydride oder C-C-Bindungen in reversibler Reaktion hydrolytisch spalten. Sie bilden die dritte Gruppe der EC-Klassifikation der Enzyme. Ihre Vertreter sind unter anderem Peptidasen, Nukleasen, Phosphatasen, Glycosidasen, Esterasen.[1]
Das katalysierte Gleichgewicht lautet
Klassifikation
In der international anerkannten EC-Klassifikation der Enzyme bilden die Hydrolasen die Gruppe 3. Danach werden Hydrolasen weiter unterteilt je nachdem, welche Art von Bindung gespalten wird:
| Nummer | Bindung | Gruppenname | Beispiel |
|---|---|---|---|
| EC 3.1.-.- | Esterbindung | Esterasen | Lipase |
| EC 3.2.-.- | Glycosidbindung | Glycosidasen | Lactase |
| EC 3.3.-.- | Etherbindung | ||
| EC 3.4.-.- | Peptidbindung | Peptidasen | Pepsin |
| EC 3.5.-.- | C-N-Bindung (ohne Peptid) | Urease | |
| EC 3.6.-.- | Säureanhydrid-Bindung | GTPase | |
| EC 3.7.-.- | C-C-Bindung | Kynureninase | |
| EC 3.8.-.- | Halogen-Bindung | ||
| EC 3.9.-.- | P-N-Bindung | ||
| EC 3.10.-.- | S-N-Bindung | ||
| EC 3.11.-.- | C-P-Bindung | ||
| EC 3.12.-.- | S-S-Bindung | ||
| EC 3.13.-.- | C-S-Bindung |
Beispiele
Andere Enzymklassen
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Albert Gossauer: Struktur und Reaktivität der Biomoleküle, Verlag Helvetica Chimica Acta, Zürich, 2006, S. 450, ISBN 978-3-906390-29-1.