Galactose-1-phosphat-Uridyltransferase
| Galactose-1-phosphat-Uridyltransferase | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Vorhandene Strukturdaten: 1r3a | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 379 Aminosäuren | |
| Sekundär- bis Quartärstruktur | Homodimer | |
| Kofaktor | Zink, Eisen | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | GALT | |
| Externe IDs | OMIM: 606999 UniProt: P07902 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 2.7.7.12 Nukleotidyltransferase | |
| Reaktionsart | Übertragung von UDP | |
| Substrat | UDP-Glucose + α-D-Galactose-1-phosphat | |
| Produkte | UDP-Galactose + α-D-Glucose-1-phosphat | |
| Vorkommen | ||
| Homologie-Familie | GALT | |
| Übergeordnetes Taxon | Eukaryoten, manche Bakterien | |
Galactose-1-phosphat-Uridyltransferase (GALT) heißt das Enzym, das die Galactose in Galactose-1-phosphat an UDP bindet. Dies ist der zweite Teilschritt beim Abbau von Galactose. GALT kommt in Eukaryoten und wenigen Bakterien vor. Mutationen im GALT-Gen beim Menschen können zu GALT-Mangel und dieser zu klassischer Galaktosämie führen.[1]
Katalysiertes Gleichgewicht
UDP wird von UDP-Glucose auf Galactose übertragen und umgekehrt.