Fumarase
| Fumarase | ||
|---|---|---|
| Modell des Tetramer der menschlichen Fumarase nach PDB 3E04 | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 466 Aminosäuren | |
| Sekundär- bis Quartärstruktur | Tetramer | |
| Isoformen | 2 | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | FH | |
| Externe IDs | OMIM: 136850 UniProt: P07954 CAS-Nummer: 9032-88-6 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 4.2.1.2 Lyase | |
| Reaktionsart | Hydratation | |
| Substrat | L-Malat; Fumarat + H2O | |
| Produkte | Fumarat + H2O; L-Malat | |
| Vorkommen | ||
| Homologie-Familie | Fumarase II | |
| Übergeordnetes Taxon | Lebewesen | |
Fumarase (genauer: Fumarat-Hydratase) heißen Enzyme, die die Addition von Wasser an Fumarat zum L-Malat bzw. die zugehörige Rückreaktion katalysieren. Diese Reaktion ist unentbehrlich im Citratzyklus.
Es gibt zwei verschiedene Klassen von Fumarasen: Fumarasen I sind bakterielle eisenclusterhaltige, hitzelabile Proteine, während Fumarasen II in Prokaryoten und Eukaryoten vorkommen, für ihre katalytische Wirkung keinerlei Metallionen bedürfen und wesentlich beständiger sind. Fumarasen I treten als Dimer auf, Fumarasen II als Tetramer in den Mitochondrien. Mangel an menschlicher Fumarase II kann durch Mutation des FH-Gens entstehen und zur Fumarsäure-Urie und Neigung zu Myomen führen.[1][2]