α-Ketoglutarat-Malat-Carrier
| Α-Ketoglutarat-Malat-Carrier | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 313 Aminosäuren | |
| Sekundär- bis Quartärstruktur | multipass Membranprotein (6β) | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | SLC25A11 | |
| Externe IDs | OMIM: 604165 UniProt: Q02978 | |
| Transporter-Klassifikation | ||
| TCDB | 2.A.29.2.2 | |
| Bezeichnung | Mitochondrialer Carrier (SLC25) | |
| Vorkommen | ||
| Homologie-Familie | Mitochondrialer Carrier | |
| Übergeordnetes Taxon | Eukaryoten | |
Der α-Ketoglutarat-Malat-Carrier (OGC) (auch mitochondriales 2-Oxoglutarat-Malat-Carrierprotein, Gen: SLC25A11) ist dasjenige Protein, das den Austausch von α-Ketoglutarat und Malat durch die innere Zellmembran von Mitochondrien ermöglicht. Es ist eines von zwei Transportproteinen im Malat-Aspartat-Shuttle und damit unentbehrlich für den Energiestoffwechsel in Eukaryoten.
Der katalysierte Membrantransport ist:
- α-Ketoglutarat (außen) + Malat (innen) ⇔ α-Ketoglutarat (innen) + Malat (außen)
Es handelt sich also um einen Antiport. Statt Malat können auch Anionen anderer Dicarbonsäuren und Glutathion transportiert werden.[1][2]